hidraulic ghilotina mașină de forfecare de vânzare

ghilotină mașină de forfecare

Mașină de forfecare cu ghilotină hidraulică


1. Prefață

Mașina de forfecare cu ghilotină hidraulică este foarte elegantă, având un design exterior bine dimensionat, este interiorul acestei mașini de tăiat care examinează mai mult. Atunci când se compară un producător cu altul, diferența dintre componente devine foarte evidentă. Vitamina VS este curios să aruncăm o privire sub capota. Cea mai evidentă diferență va fi în fascicolul masinii extrem de grele și în cadrul suportului. Glisierele de susținere care ghidează fasciculul de deasupra care integrează lama sunt masive și, în multe cazuri, făcute din fontă nodulară.
O cantitate substanțială de fontă nodulară este încorporată în foarfecele de serie VRS, astfel încât să asigure un cadru foarte rigid pentru a susține lama și grinda. Toate componentele principale sunt selectate de la producătorii de top din întreaga lume. Toate aceste componente principale au fost selectate din două motive, funcționarea durabilă, precum și disponibilitatea locală, dacă într-un anumit moment mulți ani în jos pe drum, componenta necesită înlocuire.

2. Caracteristici

(1) Utilizează structura de sudare a plăcii de oțel, transmisia hidraulică, returul azotului, ușor de manevrat, performanță fiabilă, aspect frumos.
(2) Ușor de operat, performanță fiabilă, aspect frumos.
(3) Există instrucțiuni de ajustare a lamelelor lamei, reglați rapid lumina.
(4) Pe linia de corpuri de iluminat echipate cu lumini.
(5) Zona de lucru cu dispozitivul de protecție personală în formă de gard.
(6) După dimensiunea blocului și numărul de forfecare a dispozitivelor de afișare digitală.

3. Parametrii tehnici

ModelStrângerea grosimiiLățimea de tăiereStrokesBackgauge RangStrângeți un pescarPuterea principala
mmmmmin-1mm°kw
QC11Y-4 * 25004250025~4520~60030 '~ 1 ° 30'5.5
QC11Y-6 * 25006250016~3520~60030 '~ 1 ° 30'7.5
QC11Y-6 * 32006320014~3520~60030 '~ 1 ° 30'7.5
QC11Y-6 * 40006400010~3020~60030 '~ 1 ° 30'7.5
QC11Y-6 * 50006500010~3020~80030 '~ 1 ° 30'11
QC11Y-6 * 6000660008~2520~80030 '~ 1 ° 30'11
QC11Y-8 * 25008250014~3020~60030' ~ 2 °11
QC11Y-8 * 32008320012~3020~60030' ~ 2 °11
QC11Y-8 * 40008400010~2520~60030' ~ 2 °11
QC11Y-8 * 50008500010~2520~80030' ~ 2 °15
QC11Y-8 * 6000860008~2020~80030' ~ 2 °15
QC11Y-12 * 250012250012~2520~80030' ~ 2 °15
QC11Y-12 * 320012320012~2520~80030' ~ 2 °15
QC11Y-12 * 40001240008~2020~80030' ~ 2 °15
QC11Y-12 * 50001250008~2020~100030' ~ 2 °22
QC11Y-12 * 60001260006~2020~100030' ~ 2 °30
QC11Y-16 * 250016250012~2020~80030 '~ 1 ° 30'22
QC11Y-16 * 320016320012~2020~80030 '~ 1 ° 30'22
QC11Y-16 * 40001640008~1520~80030 '~ 1 ° 30'22
QC11Y-16 * 50001650008~1520~100030 '~ 1 ° 30'30
QC11Y-16 * 60001660006~1520~100030 '~ 1 ° 30'37
QC11Y-20 * 250020250010~2020~80030' ~ 3 °30
QC11Y-20 * 320020320010~2020~80030' ~ 3 °30
QC11Y-20 * 40002040008~1520~80030' ~ 3 °30
QC11Y-20 * 50002050008~1520~100030' ~ 3 °37
QC11Y-20 * 60002060006~1520~100030' ~ 3 °37
QC11Y-25 * 25002525008~1520~80030 '~ 1 ° 30'37
QC11Y-25 * 32002532008~1520~80030 '~ 1 ° 30'37
QC11Y-25 * 40002540006~1220~100030 '~ 1 ° 30'37
QC11Y-32 * 25003225006~1220~100030' ~ 4 °55
QC11Y-32 * 32003232008~1220~100030' ~ 4 °55
QC11Y-40 * 25004025004~1020~100030' ~ 4 °55
QC11Y-40 * 32004032004~1020~100030' ~ 4 °55

Serviciile noastre


1. Asigurarea calității
Toate produsele noastre sunt strict fabricate în conformitate cu standardele de producție. Înainte de emiterea certificării calității produsului, toate produsele sunt inspectate și acceptate de departamentul de inspecție tehnică al fabricii.
2. Serviciul de personalizare a produselor
Compania noastră poate furniza atât produse standard, cât și non-standard, pentru a răspunde diferitelor nevoi. Putem personaliza produsele în funcție de desenele dumneavoastră.
3. Furnizarea de certificate de societate de clasificare
Putem livra diverse certificate de societati de clasificare: CE, ISO.
4. Servicii excelente de pre-vânzare și post-vânzare
Comercianții noștri aderă la principiile de tranzacționare de a fi cinstiți și de încredere, echitabili și echitabili pentru a oferi servicii excelente și satisfăcătoare clienților noștri.

,